站点首页

通知公告

当前位置: 站点首页 > 通知公告 > 正文

永利集团3044欢迎光临2021年硕士研究生调剂复试成绩

发布日期:2021-04-07    作者:     来源:永利集团3044欢迎光临     点击:
考生姓名 考生编号                                            初试成绩                                                复试成绩 总评成绩 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 专业知识 外国语能力 综合素质 政治理论 复试综合成绩
谢嘉嘉 105641000007586 61 57 104 93 315 85.29 86.43 86.57 0.00 86.1 69.93
吴惜燕 105371440905164 56 36 99 112 303 87 80.29 87.29 0.00 84.86 67.88
姜劲邑 105111124520107 60 36 101 98 295 87.43 81.57 87.86 0.00 85.62 66.99
陈峰 104661410050914 70 40 78 100 288 90 82 90 0.00 87.33 66.52
胡国坚 105371442805174 49 33 98 115 295 84.71 81.43 84.86 0.00 83.67 66.4
卢影棉 105371440905167 48 33 119 88 288 85.14 85.57 85.86 0.00 85.52 65.98
李陈 105041210631640 57 62 103 58 280 85.71 87.29 87.86 0.00 86.95 65.29
程超 105111114516656 56 33 104 90 283 84.43 78.29 84.57 0.00 82.43 64.35

 

上一条:关于拟确定2020——2021年学年第二学期发展对象的公示(二)
下一条:永利集团3044欢迎光临2021年硕士研究生调剂复试名单

返回顶部